Lexikon
Zeitung
Zeitungen national (Auswahl)
Titel | Ort | verbreitete Auflage |
Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten | Aachen | 150 000 |
Allgemeine Zeitung | Mainz | 210 000 |
Augsburger Allgemeine | Augsburg | 350 000 |
Badische Neueste Nachrichten | Karlsruhe | 150 000 |
Badische Zeitung | Freiburg | 155 000 |
Bayernkurier (W)1 | München | 70 000 |
Berliner Morgenpost | Berlin | 150 000 |
Berliner Zeitung | Berlin | 185 000 |
Bild | Hamburg | 3 547 600 |
Bild am Sonntag (W)1 | Hamburg | 1 800 400 |
Braunschweiger Zeitung | Braunschweig | 173 000 |
Frankfurter Allgemeine | Frankfurt | 362 000 |
Frankfurter Neue Presse | Frankfurt | 201 000 |
Frankfurter Rundschau | Frankfurt | 150 000 |
Freies Wort | Suhl | 80 000 |
General-Anzeiger | Bonn | 90 000 |
Hamburger Abendblatt | Hamburg | 260 500 |
Hamburger Morgenpost | Hamburg | 111 000 |
Handelsblatt | Düsseldorf | 144 000 |
Hannoversche Allgemeine | Hannover | 245 000 |
Hessische/Niedersächsische Allgemeine | Kassel | 245 000 |
Kölner Stadtanzeiger/Kölnische Rundschau | Köln | 350 000 |
Lausitzer Rundschau | Cottbus | 120 000 |
Leipziger Volkszeitung | Leipzig | 250 000 |
Lübecker Nachrichten | Lübeck | 112 000 |
Mannheimer Morgen | Mannheim | 200 000 |
Märkische Allgemeine | Potsdam | 165 000 |
Märkische Oderzeitung | Frankfurt/Oder | 96 000 |
Münchner Merkur | München | 342 000 |
Neue OZ Osnabrücker Zeitung | Osnabrück | 169 000 |
Neue Westfälische | Bielefeld | 154 000 |
Nordkurier | Neubrandenburg | 95 000 |
Nordwest Zeitung | Oldenburg | 133 000 |
Nürnberger Nachrichten | Nürnberg | 300 000 |
Ostsee-Zeitung | Rostock | 160 000 |
Passauer Neue Presse | Passau | 120 000 |
Rheinische Post | Düsseldorf | 397 000 |
Die Rheinpfalz | Ludwigshafen | 250 000 |
Rhein-Zeitung | Koblenz | 210 600 |
Saarbrücker Zeitung/Pfälzischer Merkur | Saarbrücken | 165 000 |
Sächsische Zeitung | Dresden | 288 000 |
Schwäbische Zeitung | Leutkirch | 183 500 |
Schwarzwälder Bote | Oberndorf | 133 500 |
Schweriner Volkszeitung | Schwerin | 106 600 |
Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten | Stuttgart | 220 000 |
Süddeutsche Zeitung | München | 445 000 |
Südkurier | Konstanz | 138 000 |
Südwest Presse | Ulm | 317 000 |
Der Tagesspiegel | Berlin | 137 000 |
die tageszeitung (taz) | Berlin | 58 000 |
Thüringer Allgemeine | Erfurt | 220 000 |
Trierischer Volksfreund | Trier | 100 000 |
Die Welt | Hamburg | 264 000 |
Welt am Sonntag (W)1 | Hamburg | 409 000 |
Weser Kurier / Bremer Nachrichten | Bremen | 171 000 |
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) | Essen | 580 000 |
Westdeutsche Zeitung | Düsseldorf | 200 000 |
Westfalen-Blatt | Bielefeld | 133 000 |
Westfälische Nachrichten | Münster | 103 000 |
Die Zeit (W)1 | Hamburg | 480 000 |
1 (W) = Wochenzeitung |
Zeitungen international (Auswahl)
Ort | Titel | Auflage (in 1000) |
Ägypten | ||
Kairo | Al Ahram | 900 |
Argentinien | ||
Buenos Aires | Clarín | 582 |
Crónica | 437 | |
Australien | ||
Surry Hills | The Daily Telegraph Mirror | 491 |
Sydney | The Sydney Morning Herald | 265 |
Belgien | ||
Brüssel | Het Laatste Nieuws | 304 |
Le Soir | 183 | |
Bosnien-Herzegowina | ||
Sarajewo | Oslobodjenje | 56 |
Brasilien | ||
Rio de Janeiro | O Globo | 267 |
São Paulo | Folha de São Paolo | 480 |
O Estado de São Paulo | 345 | |
Bulgarien | ||
Sofia | Trud | 210 |
China | ||
Peking | Economic Daily | 1 500 |
Gongren Ribao | 2 500 | |
Renmin Ribao | 3 000 | |
Dänemark | ||
Kopenhagen | Politiken | 147 |
Ekstra Bladet | 169 | |
Finnland | ||
Helsinki | Helsingin Sanomat | 472 |
Frankreich | ||
Paris | France Soir | 170 |
Le Figaro | 367 | |
Le Monde | 368 | |
L’Equipe | 377 | |
Libération | 182 | |
Griechenland | ||
Athen | Eleftherotypia | 1 858 |
Großbritannien | ||
Daily Mail | 2 238 | |
Daily Mirror | 2 324 | |
Daily Telegraph | 1 074 | |
Express | 1 202 | |
Financial Times | 329 | |
Guardian | 404 | |
News of the World (W)1 | 4 426 | |
Observer (W)1 | 440 | |
Sun | 3 780 | |
Sunday Express (W)1 | 1 140 | |
The Times | 796 | |
Edinburgh | Evening News | 86 |
Glasgow | Daily Record | 671 |
Indien | ||
Bombay | The Times of India | 1076 |
Indian Express | 614 | |
Iran | ||
Teheran | Ettela´at | 500 |
Israel | ||
Tel-Aviv | Yediot Ahranot | 390 |
Italien | ||
Mailand | Corriere della Sera | 697 |
La Gazzetta dello Sport | 526 | |
Rom | Il Messaggero | 335 |
La Repubblica | 650 | |
L'Unità | 122 | |
Turin | La Stampa | 400 |
Japan | ||
Tokyo | Asahi Shimbun | 7 016 |
Yomiuri Shimbun | 8 865 | |
Kanada | ||
Toronto | The Globe and Mail | 309 |
The National Post | 325 | |
The Toronto Star | 461 | |
Kroatien | ||
Zagreb | Vecernji List | 200 |
Mexiko | ||
Mexico City | Esto | 400 |
Niederlande | ||
Amsterdam | De Telegraaf | 805 |
De Volkskrant | 358 | |
Rotterdam | Algemeen Dagblad | 401 |
Norwegen | ||
Oslo | Aftenposten | 280 |
Österreich | ||
Wien | Kurier | 334 |
Neue Kronen-Zeitung | 751 | |
Polen | ||
Warschau | Gazeta Wyborcza | 750 |
Polityka (W)1 | 305 | |
Katowice | Dziennik Zachodni | 329 |
Trybuna Slaska | 800 | |
Portugal | ||
Lissabon | Diario de Noticias | 70 |
Porto | Jornal de Noticias | 90 |
Rumänien | ||
Bukarest | Libertatea | 150 |
Russland | ||
Moskau | Kosomolskaja Prawda | 1 440 |
Prawda | 500 | |
Schweden | ||
Stockholm | Expressen | 418 |
Dagens Nyheter | 384 | |
Schweiz | ||
Zürich | Blick | 366 |
Neue Zürcher Zeitung | 166 | |
Tages-Anzeiger | 282 | |
Slowakei | ||
Bratislawa | Novy Cas | 250 |
Slowenien | ||
Ljubljana | Delo | 90 |
Spanien | ||
Barcelona | El Periodico de Catalunya | 210 |
Madrid | ABC | 311 |
El País | 420 | |
Marca | 475 | |
Tschechische Republik | ||
Prag | Blesc | 250 |
Pracé | 145 | |
Türkei | ||
Istanbul | Hürriyet | 616 |
Milliyet | 395 | |
Sabah | 723 | |
Ungarn | ||
Budapest | Népszabadság | 244 |
USA | ||
Boston | Boston Globe | 493 |
Los Angeles | Los Angeles Times | 1 069 |
New York | New York Post | 437 |
New York Times | 1 158 | |
New York Post | 901 | |
USA Today | 2 028 | |
Wall Street Journal | 1 900 | |
Washington | Washington Post | 840 |
(W)1 Wochenzeitung |
Nachrichtenagenturen (Auswahl)
Abkürzung | Name | Ort |
AAP | Australian Associated Press | Sydney |
AFP | Agence France Presse | Paris |
AICA | Agencia Informativa Católica Argentina | Buenos Aires |
LUSA | Agência de Notícias de Portugal | Lissabon |
ANA | Athens News Agency | Athen |
ANP | Algemeen Nederlands Persbureau | Den Haag |
ANSA | Agenzia Nazionale Stampa Associata | Rom |
AP | Associated Press | New York |
APA | Austria Presse Agentur | Wien |
ATS-SDA | Agence Télégrafique Suisse - Schweizer. Depeschenagentur | Bern |
BELGA | Agence Télégraphique Belge de Presse | Brüssel |
ÇTK | Çeská tisková kancelár | Prag |
ddp | Deutscher Depeschendienst | München |
dpa | Deutsche Presse-Agentur | Hamburg |
EFE | Agencia EFE | Madrid |
epd | Evangelischer Pressedienst | Frankfurt |
ITAR-TASS | Informazionnoje Telegrafnoje Agenstwo Rossii - Telegrafnoje Agenstwo Sowjetskowo Sojusa | Moskau |
ITIM | Itonut Israel Meougnedet/News Agency of the Associated Israel Press | Tel Aviv |
Kyodo | Kyodo Tsushin (Kyodo News Service) | Tokyo |
MENA | Middle East News Agency | Kairo |
MTI | Magyar Távirati Iroda | Budapest |
NTB | Norsk Telegrambyrå | Oslo |
PA | Press Association | London |
PAP | Polska Agencja Prasowa | Warschau |
PTI | Press Trust of India | Bombay |
RB | Ritzaus Bureau | Kopenhagen |
REUTER | Reuters Ltd. | London |
SAD | Springer-Ausland-Dienst | Hamburg |
SAPA | South African Press Association | Johannesburg |
TANJUG | Novinske Agencija Tanjug | Belgrad |
TASR | Tlaçová agentúra Slovenskej republiky | Bratislava |
TT | Tidningarnas Telegrambyrå | Stockholm |
UPI | United Press International | New York |
Xinhua | Xinhua | Peking |
Die Zeitung wird mit den schnellsten technischen Mitteln (Setzmaschinen) gesetzt, umbrochen und auf billigem Papier gedruckt (Rotationsdruckmaschinen). Computergesteuerte Setzmaschinen, Lichtsatztechnik und Offset- statt der bisher üblichen Hochdruck-Rotationen beschleunigen den Produktionsablauf. – Geschäftlich ist die Zeitung das Unternehmen eines Verlags, vertrieben wird sie im Abonnement (in Deutschland überwiegend) oder im Straßenverkauf (USA, England, Frankreich).
Das Wort Zeitung bedeutete ursprünglich nur Nachricht. Gesammelte und in schneller Folge als Druckschrift veröffentlichte Nachrichten, also Zeitungen im neueren Sinn, gibt es seit 1605 mit der in Straßburg gedruckten „Relation“ bzw. seit 1609 mit dem Wolfenbütteler „Aviso“. 1650 erschienen als erste Tageszeitung die „Einkommenden Zeitungen“ 6-mal wöchentlich in Leipzig. Sehr bald unterwarfen die Landesfürsten die Zeitungen der Zensur und betätigten sich als Zeitungsunternehmer durch Herausgabe von Intelligenzblättern (1727 erstmalig in Preußen: Mitteilungs- und Anzeigenblätter).
Leipziger Zeitung: Titelseite
Titelseite
© wissenmedia
Kleist, Heinrich von: Berliner Abendblätter
Berliner Abendblätter
© wissenmedia
Für Deutschland brachte die Machtergreifung durch die NSDAP die „Gleichschaltung“ der Presse, die Besatzungszeit nach dem 2. Weltkrieg den Lizenzzwang für Zeitungsgründungen. Nach dessen Aufhebung erlebte die Presse in der Bundesrepublik Deutschland, was Auflagenhöhe und Zahl der Zeitungsunternehmen anbelangt, einen gewaltigen Aufschwung, der erst in den 1960er Jahren ein vorläufiges Ende fand. Im Lauf eines Strukturwandels innerhalb des Zeitungsverlagswesens verlieren immer mehr kleinere Zeitungen ihre Selbständigkeit und werden von größeren übernommen.
Wissenschaft
Gutes Bauchgefühl
Der Darm ist das bedeutsamste Immunorgan des Körpers. Und steht in enger Verbindung zum Gehirn. Er ist deshalb maßgeblich an unserem Wohlbefinden beteiligt. von JÜRGEN BRATER Beim Stichwort Darm denkt man automatisch zuerst an die üblicherweise als Verdauung bezeichnete Nahrungsverwertung, also an die enzymatische Aufspaltung...
Wissenschaft
Behandlung im Blindflug
Medizinische Studien wurden lange Zeit (fast) nur an Männern durchgeführt. Frauen sind deshalb häufiger von Arzneimittel-Nebenwirkungen betroffen als Männer. Und die Forschungspraxis ändert sich nur langsam. von RUTH EISENREICH (Text) und RICARDO RIO RIBEIRO MARTINS (Illustrationen) Es ist bis heute einer der bekanntesten...